| Wheel Drive: | |
|---|---|
| Brand ng Engine: | |
| Dimensyon mm: | |
| R Wheel Tread mm: | |
| Wheel Base mm: | |
| PTO: | |
| Availability: | |
| Dami: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Pagtutukoy
| 70 HP tractor 12+12 gears | ||||
| Modelo | TL704 |
|||
| Uri | 4×4Wheel | |||
| Pag-calibrate ng traksyon | kN | 16.2 | ||
| Power output shaft maximum na kapangyarihan | kw | 51.5 | ||
| Hugis | Mahaba | mm | 3560 | |
| Lapad | mm | 1650 | ||
| Mataas (sa muffler) | mm | 2350 | ||
| Wheelbase | 1965 | |||
| Sukat ng track | gulong sa harap | mm | 1150 | |
| Gulong sa likuran | mm | 1200-1360 | ||
| Ground clearance | Minimum na ground clearance | mm | 330 | |
| agwat sa agrikultura | mm | 330 | ||
| Pagliko ng radius ng bilog | Unilateral braking | m | 2.85±0.20 | |
| Hindi unilateral braking | m | 3.15±0.30 | ||
| Minimum na kalidad ng paggamit | kg | 1660 | ||
|
Gulong
mga pagtutukoy
|
gulong sa harap | 9.5-24 | ||
| Gulong sa likuran | 14.9-30 | |||
| Mga kagamitan sa paggawa | Mekanismo ng pagsususpinde | 3-piont na uri ng suspensyon 1 o 2 | ||
| Maximum lifting force sa 610mm(KN) | ≥10 | |||
| PTO shaft | Uri | Sa likuran, hindi nagsasarili | ||
| Bilis ng pag-ikot | r/mim | 540/760 | ||
