| Penggerak Roda: | |
|---|---|
| Merek Mesin: | |
| Dimensi mm: | |
| R Tapak Roda mm: | |
| Jarak Roda mm: | |
| PTO: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantitas: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Spesifikasi
| Traktor 70 HP 12+12 gigi | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Jenis | Roda 4×4 | |||
| Traksi kalibrasi | buku | 16.2 | ||
| Poros keluaran daya daya maksimum | kw | 51.5 | ||
| Membentuk | Panjang | mm | 3560 | |
| Lebar | mm | 1650 | ||
| Tinggi (ke knalpot) | mm | 2350 | ||
| Jarak roda | 1965 | |||
| Jalur ukuran | Roda depan | mm | 1150 | |
| Roda belakang | mm | 1200-1360 | ||
| Jarak bebas ke tanah | Jarak bebas ke tanah minimal | mm | 330 | |
| Kesenjangan pertanian | mm | 330 | ||
| Jari-jari lingkaran putar | Pengereman sepihak | M | 2,85±0,20 | |
| Bukan pengereman sepihak | M | 3,15±0,30 | ||
| Kualitas penggunaan minimal | kg | 1660 | ||
|
Ban
spesifikasi
|
Roda depan | 9.5-24 | ||
| Roda belakang | 14.9-30 | |||
| Peralatan kerja | Mekanisme suspensi | Suspensi 3-pion tipe 1 atau 2 | ||
| Gaya angkat maksimum pada 610mm(KN) | ≥10 | |||
| poros PTO | Jenis | Belakang, tidak mandiri | ||
| Kecepatan berputar | r/mim | 540/760 | ||
