| ระบบขับเคลื่อนล้อ: | |
|---|---|
| เครื่องยนต์ ยี่ห้อ: | |
| ขนาด มม.: | |
| R ดอกยาง มม.: | |
| ฐานล้อ มม.: | |
| ส่งกำลังออก: | |
| มีจำหน่าย: | |
| จำนวน: | |
ทีแอล704
ทวอล
8701931000

ข้อมูลจำเพาะ
| รถแทรกเตอร์ 70 แรงม้า 12+12 เกียร์ | ||||
| แบบอย่าง | ทีแอล704 |
|||
| พิมพ์ | 4×4ล้อ | |||
| แรงฉุดสอบเทียบ | กิโลนิวตัน | 16.2 | ||
| กำลังขับเพลาส่งออกกำลังสูงสุด | กิโลวัตต์ | 51.5 | ||
| รูปร่าง | ยาว | มม | 3560 | |
| ความกว้าง | มม | 1650 | ||
| สูง (ถึงท่อไอเสีย) | มม | 2350 | ||
| ฐานล้อ | 1965 | |||
| ติดตามขนาด | ล้อหน้า | มม | 1150 | |
| ล้อหลัง | มม | 1200-1360 | ||
| การกวาดล้างดิน | ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | มม | 330 | |
| ช่องว่างทางการเกษตร | มม | 330 | ||
| รัศมีวงเลี้ยว | การเบรกข้างเดียว | ม | 2.85±0.20 | |
| ไม่ใช่การเบรกข้างเดียว | ม | 3.15±0.30 | ||
| คุณภาพการใช้งานขั้นต่ำ | กก | 1660 | ||
|
ยาง
ข้อกำหนด
|
ล้อหน้า | 9.5-24 | ||
| ล้อหลัง | 14.9-30 | |||
| อุปกรณ์การทำงาน | กลไกการระงับ | ระบบกันสะเทือนแบบ 3 ไพออน ประเภท 1 หรือ 2 | ||
| แรงยกสูงสุดที่ 610 มม.(KN) | ≥10 | |||
| เพลาพีทีโอ | พิมพ์ | ด้านหลังไม่เป็นอิสระ | ||
| ความเร็วในการหมุน | ร/มีม | 540/760 | ||
