| Radantrieb: | |
|---|---|
| Motormarke: | |
| Abmessung mm: | |
| R Radspur mm: | |
| Radstand mm: | |
| Zapfwelle: | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Spezifikation
| 70 PS Traktor 12+12 Gänge | ||||
| Modell | TL704 |
|||
| Typ | 4×4Rad | |||
| Kalibrierungstraktion | kN | 16.2 | ||
| Abtriebswelle maximale Leistung | kw | 51.5 | ||
| Form | Lang | mm | 3560 | |
| Breite | mm | 1650 | ||
| Hoch (zum Schalldämpfer) | mm | 2350 | ||
| Radstand | 1965 | |||
| Größenspur | Vorderrad | mm | 1150 | |
| Hinterrad | mm | 1200-1360 | ||
| Bodenfreiheit | Mindestbodenfreiheit | mm | 330 | |
| Landwirtschaftliche Lücke | mm | 330 | ||
| Wendekreisradius | Einseitiges Bremsen | M | 2,85 ± 0,20 | |
| Kein einseitiges Bremsen | M | 3,15 ± 0,30 | ||
| Minimale Nutzungsqualität | kg | 1660 | ||
|
Reifen
Spezifikationen
|
Vorderrad | 9,5-24 | ||
| Hinterrad | 14.9-30 | |||
| Arbeitsausrüstung | Aufhängungsmechanismus | 3-Punkt-Aufhängung Typ 1 oder 2 | ||
| Maximale Hubkraft bei 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Zapfwelle | Typ | Hinten, nicht unabhängig | ||
| Drehzahl | r/mim | 540/760 | ||
