| na točkovima: | |
|---|---|
| Motor Marka: | |
| Dimenzija mm: | |
| R gazište mm: | |
| Razmak mm: | |
| PTO: | |
| Dostupnost: | |
| Količina: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Specifikacija
| Traktor 70 KS 12+12 brzina | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Tip | 4×4Wheel | |||
| Trakcija kalibracije | kN | 16.2 | ||
| Maksimalna snaga izlaznog vratila | kw | 51.5 | ||
| Oblik | Dugo | mm | 3560 | |
| Širina | mm | 1650 | ||
| Visoko (do prigušivača) | mm | 2350 | ||
| Međuosovinsko rastojanje | 1965 | |||
| Size track | Prednji točak | mm | 1150 | |
| Zadnji točak | mm | 1200-1360 | ||
| Klirens od tla | Minimalni razmak od tla | mm | 330 | |
| Poljoprivredni jaz | mm | 330 | ||
| Radijus kruga okretanja | Jednostrano kočenje | m | 2,85±0,20 | |
| Ne jednostrano kočenje | m | 3,15±0,30 | ||
| Minimalni kvalitet upotrebe | kg | 1660 | ||
|
Tire
specifikacije
|
Prednji točak | 9.5-24 | ||
| Zadnji točak | 14.9-30 | |||
| Radna oprema | Mehanizam ovjesa | 3-piontna suspenzija tip 1 ili 2 | ||
| Maksimalna sila dizanja na 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Zglobno vratilo | Tip | Zadnji, nesamostalan | ||
| Brzina rotacije | r/mim | 540/760 | ||
