| блокадом диференцијала Погон на точковима: | |
|---|---|
| Мотор Марка: | |
| Димензија мм: | |
| Р газиште точка мм: | |
| Међуосовинско растојање мм: | |
| ПТО: | |
| Доступност: | |
| Количина: | |
ТЛ704
ТАВОЛ
8701931000

Спецификација
| Трактор 70 КС 12+12 брзина | ||||
| Модел | ТЛ704 |
|||
| Тип | 4×4Вхеел | |||
| Тракција калибрације | кН | 16.2 | ||
| Максимална снага излазног вратила | кв | 51.5 | ||
| Облик | Дуго | мм | 3560 | |
| Ширина | мм | 1650 | ||
| Високо (до пригушивача) | мм | 2350 | ||
| Међуосовинско растојање | 1965 | |||
| Сизе трацк | Предњи точак | мм | 1150 | |
| Задњи точак | мм | 1200-1360 | ||
| Клиренс од тла | Минимални размак од тла | мм | 330 | |
| Пољопривредни јаз | мм | 330 | ||
| Радијус круга окретања | Једнострано кочење | м | 2,85±0,20 | |
| Не једнострано кочење | м | 3,15±0,30 | ||
| Минимални квалитет употребе | кг | 1660 | ||
|
Тире
спецификације
|
Предњи точак | 9.5-24 | ||
| Задњи точак | 14.9-30 | |||
| Радна опрема | Механизам суспензије | 3-пионска суспензија типа 1 или 2 | ||
| Максимална сила подизања на 610 мм (КН) | ≥10 | |||
| Зглобно вратило | Тип | Задњи, несамостални | ||
| Брзина ротације | р/мим | 540/760 | ||
