| வீல் டிரைவ்: | |
|---|---|
| எஞ்சின் பிராண்ட்: | |
| பரிமாணம் மிமீ: | |
| ஆர் வீல் டிரெட் மிமீ: | |
| வீல் பேஸ் மிமீ: | |
| PTO: | |
| கிடைக்கும்: | |
| அளவு: | |
TL704
TAVOL
8701931000

விவரக்குறிப்பு
| 70 ஹெச்பி டிராக்டர் 12+12 கியர்கள் | ||||
| மாதிரி | TL704 |
|||
| வகை | 4×4 சக்கரம் | |||
| அளவுத்திருத்த இழுவை | kN | 16.2 | ||
| பவர் அவுட்புட் ஷாஃப்ட் அதிகபட்ச சக்தி | கிலோவாட் | 51.5 | ||
| வடிவம் | நீளமானது | மிமீ | 3560 | |
| அகலம் | மிமீ | 1650 | ||
| உயர் (மஃப்லருக்கு) | மிமீ | 2350 | ||
| வீல்பேஸ் | 1965 | |||
| அளவு பாதை | முன் சக்கரம் | மிமீ | 1150 | |
| பின் சக்கரம் | மிமீ | 1200-1360 | ||
| கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | குறைந்தபட்ச கிரவுண்ட் கிளியரன்ஸ் | மிமீ | 330 | |
| விவசாய இடைவெளி | மிமீ | 330 | ||
| திருப்பு வட்ட ஆரம் | ஒருதலைப்பட்ச பிரேக்கிங் | மீ | 2.85 ± 0.20 | |
| ஒருதலைப்பட்ச பிரேக்கிங் அல்ல | மீ | 3.15 ± 0.30 | ||
| குறைந்தபட்ச பயன்பாட்டு தரம் | கிலோ | 1660 | ||
|
டயர்
விவரக்குறிப்புகள்
|
முன் சக்கரம் | 9.5-24 | ||
| பின் சக்கரம் | 14.9-30 | |||
| வேலை செய்யும் உபகரணங்கள் | சஸ்பென்ஷன் பொறிமுறை | 3-பையன்ட் சஸ்பென்ஷன் வகை 1 அல்லது 2 | ||
| அதிகபட்ச தூக்கும் சக்தி 610 மிமீ (KN) | ≥10 | |||
| PTO தண்டு | வகை | பின்புறம், சுதந்திரமற்றது | ||
| சுழலும் வேகம் | r/mim | 540/760 | ||
