| Wheel Drive: | |
|---|---|
| Brand Gulong | |
| Siza | |
| PTO | |
| lock Wheel Drive: | |
| PTO Brand | |
| : | |
| Availability: Dami | |
| : | |
TL254
TAVOL
8701921000

Ang 8+2 gear 25HP Greenhouse King tractor ay isang maliit at katamtamang laki ng makinarya sa agrikultura na idinisenyo para sa pamamahala ng greenhouse, orchard at hardin. Ito ay may mga katangian ng compact structure, flexible steering at high power efficiency.
Pagtutukoy
| 25 HP tractor 8+2 gears | ||||
| Modelo | TL254 |
|||
| Uri | 4×4Wheel | |||
| Pag-calibrate ng traksyon | kN | 6.5 | ||
| Power output shaft maximum na kapangyarihan | kw | 18.8 | ||
| Hugis | Mahaba | mm | 3220 | |
| Lapad | mm | 1455 | ||
| Mataas (sa muffler) | mm | 2225 | ||
| Wheelbase | 1730 | |||
| Sukat ng track | gulong sa harap | mm | 1225-1425 | |
| Gulong sa likuran | mm | 960-1300 | ||
| Ground clearance | Minimum na ground clearance | mm | 290 | |
| agwat sa agrikultura | mm | 400(Lower axle face ng front axle axle housing) | ||
| Pagliko ng radius ng bilog | Unilateral braking | m | ≤2.3 | |
| Hindi unilateral braking | m | ≤3 | ||
| Kalidad ng istruktura | kg | 1400 | ||
| Minimum na kalidad ng paggamit | kg | 1400 | ||
| Pamamahagi ng masa | gulong sa harap | kg | 1300 | |
| Gulong sa likuran | kg | 1700 | ||
|
Gulong
mga pagtutukoy
|
gulong sa harap | 5.0-12 | ||
| Gulong sa likuran | 9.5-16 | |||
| Mga kagamitan sa paggawa | Mekanismo ng pagsususpinde | 3-piont na uri ng pagsususpinde 1 o 2 | ||
| Maximum lifting force sa 610mm(KN) | ≥17 | |||
| PTO shaft | Uri | Sa likuran, hindi nagsasarili | ||
| Bilis ng pag-ikot | r/mim | 540/760 | ||
Mga tampok
Maliit na sukat, angkop para sa operasyon sa mga nakakulong na espasyo, na binabawasan ang epekto sa mga pananim.
Nilagyan ng 25-horsepower na diesel engine, ang power output ay stable at ang fuel consumption ay 10%-20% na mas mababa kaysa sa ordinaryong mga modelo.
Maaari itong nilagyan ng iba't ibang kagamitang pang-agrikultura tulad ng rotary tillers, araro, at seed drills upang makamit ang pinagsama-samang operasyon ng pagbubungkal, pagtatanim, at pamamahala.
Mga Larawan ng Customer
Feedback ng Customer ng Panama
Polish na feedback ng customer
Feedback ng customer sa Espanyol
Feedback ng customer sa France
Feedback ng customer ng Austrian
Feedback ng customer ng Czech
