| Привід коліс: | |
|---|---|
| Бренд двигуна: | |
| Розмір мм: | |
| R Коліс колеса мм: | |
| Колісна база мм: | |
| ВВП: | |
| Наявність: | |
| Кількість: | |
TL704
ТАВОЛ
8701931000

Специфікація
| Трактор 70 к. с. 12+12 передач | ||||
| Модель | TL704 |
|||
| Тип | Колесо 4×4 | |||
| Калібрувальна тяга | кН | 16.2 | ||
| Силовий вихідний вал максимальної потужності | кВт | 51.5 | ||
| Форма | довгий | мм | 3560 | |
| Ширина | мм | 1650 | ||
| Високий (до глушника) | мм | 2350 | ||
| колісна база | 1965 | |||
| Розмір доріжки | Переднє колесо | мм | 1150 | |
| Заднє колесо | мм | 1200-1360 роки | ||
| Дорожній просвіт | Мінімальний дорожній просвіт | мм | 330 | |
| Сільськогосподарський розрив | мм | 330 | ||
| Радіус кола повороту | Одностороннє гальмування | м | 2,85±0,20 | |
| Не одностороннє гальмування | м | 3,15±0,30 | ||
| Мінімальна якість використання | кг | 1660 | ||
|
Шина
технічні характеристики
|
Переднє колесо | 9.5-24 | ||
| Заднє колесо | 14.9-30 | |||
| Робоче обладнання | Механізм підвіски | 3-піонтна підвіска типу 1 або 2 | ||
| Максимальна підйомна сила при 610 мм (кН) | ≥10 | |||
| Карданний вал | Тип | Задня, несамостійна | ||
| Швидкість обертання | об/мім | 540/760 | ||
