| Задвижване на колелата: | |
|---|---|
| Марка на двигателя: | |
| Размери mm: | |
| R Рамка на колелата mm: | |
| Междуколесна база mm: | |
| PTO: | |
| Наличност: | |
| Количество: | |
TL704
ТАВОЛ
8701931000

Спецификация
| Трактор 70 коня 12+12 скорости | ||||
| Модел | TL704 |
|||
| Тип | 4×4 Колело | |||
| Калибриране на сцепление | kN | 16.2 | ||
| Максимална мощност на изходящия вал | kw | 51.5 | ||
| Форма | Дълги | мм | 3560 | |
| ширина | мм | 1650 | ||
| Високо (към ауспуха) | мм | 2350 | ||
| Междуосие | 1965 | |||
| Писта с размери | Предно колело | мм | 1150 | |
| Задно колело | мм | 1200-1360 | ||
| Пътен просвет | Минимален просвет | мм | 330 | |
| Селскостопанска празнина | мм | 330 | ||
| Радиус на кръга на завиване | Едностранно спиране | м | 2,85±0,20 | |
| Не едностранно спиране | м | 3,15±0,30 | ||
| Минимално качество на употреба | кг | 1660 | ||
|
Гума
спецификации
|
Предно колело | 9.5-24 | ||
| Задно колело | 14.9-30 | |||
| Работно оборудване | Механизъм за окачване | 3-пионтно окачване тип 1 или 2 | ||
| Максимална повдигаща сила при 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| карданен вал | Тип | Задна, несамостоятелна | ||
| Скорост на въртене | r/mim | 540/760 | ||
