| Wheel Drive: | |
|---|---|
| Engine Brand: | |
| Dimension mm: | |
| R Wheel Tread mm: | |
| Wheel Base mm: | |
| PTO: | |
| Availability: | |
| ປະລິມານ: | |
TL704
TAVOL
8701931000

ຂໍ້ມູນຈໍາເພາະ
| ລົດໄຖນາ 70 HP 12+12 ເກຍ | ||||
| ຕົວແບບ | TL704 |
|||
| ປະເພດ | 4×4ລໍ້ | |||
| ການປັບຕົວ traction | kN | 16.2 | ||
| ພະລັງງານອອກ shaft ພະລັງງານສູງສຸດ | kw | 51.5 | ||
| ຮູບຮ່າງ | ຍາວ | ມມ | 3560 | |
| ກວ້າງ | ມມ | 1650 | ||
| ສູງ (ເຖິງ muffler) | ມມ | 2350 | ||
| ຖານລໍ້ | 1965 | |||
| ຕິດຕາມຂະຫນາດ | ລໍ້ຫນ້າ | ມມ | 1150 | |
| ລໍ້ຫລັງ | ມມ | 1200-1360 | ||
| ການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ | ການເກັບກູ້ພື້ນທີ່ຕໍາ່ສຸດທີ່ | ມມ | 330 | |
| ຊ່ອງຫວ່າງດ້ານກະສິກໍາ | ມມ | 330 | ||
| ລັດສະໝີວົງວຽນ | ເບກຝ່າຍດຽວ | ມ | 2.85±0.20 | |
| ບໍ່ແມ່ນການເບກຝ່າຍດຽວ | ມ | 3.15±0.30 | ||
| ຄຸນນະພາບການນໍາໃຊ້ຕໍາ່ສຸດທີ່ | ກິໂລ | 1660 | ||
|
ຢາງລົດ
ຂໍ້ມູນສະເພາະ
|
ລໍ້ຫນ້າ | 9.5-24 | ||
| ລໍ້ຫລັງ | 14.9-30 | |||
| ອຸປະກອນເຮັດວຽກ | ກົນໄກການລະງັບ | 3-piont suspension ປະເພດ 1 ຫຼື 2 | ||
| ແຮງຍົກສູງສຸດຢູ່ທີ່ 610mm(KN) | ≥10 | |||
| PTO shaft | ປະເພດ | ດ້ານຫລັງ, ບໍ່ເປັນເອກະລາດ | ||
| ຄວາມໄວການຫມຸນ | r/mim | 540/760 | ||
