| Tracció: | |
|---|---|
| Motor Marca: | |
| Dimensió mm: | |
| R Banda de rodadura mm: | |
| Base de rodes mm: | |
| PTO: | |
| Disponibilitat: | |
| Quantitat: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Especificació
| Tractor de 70 CV 12+12 marxes | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Tipus | Roda 4×4 | |||
| Tracció de calibratge | kN | 16.2 | ||
| Potència màxima de l'eix de sortida | kw | 51.5 | ||
| Forma | Llarg | mm | 3560 | |
| Amplada | mm | 1650 | ||
| Alt (per silenciar) | mm | 2350 | ||
| distància entre eixos | 1965 | |||
| Pista de mida | Roda davantera | mm | 1150 | |
| Roda posterior | mm | 1200-1360 | ||
| Altura al terra | Altura mínima al terra | mm | 330 | |
| Escletxa agrícola | mm | 330 | ||
| Radi del cercle de gir | Frenada unilateral | m | 2,85±0,20 | |
| No frenada unilateral | m | 3,15±0,30 | ||
| Mínima qualitat d'ús | kg | 1660 | ||
|
Pneumàtic
especificacions
|
Roda davantera | 9,5-24 | ||
| Roda posterior | 14.9-30 | |||
| Equip de treball | Mecanisme de suspensió | Suspensió de 3 pions tipus 1 o 2 | ||
| Força d'elevació màxima a 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Arbre de presa de força | Tipus | Darrera, no independent | ||
| Velocitat de rotació | r/mim | 540/760 | ||
