| Wheel Drive: | |
|---|---|
| Yingini Brand: | |
| Ekipimo mm: | |
| R Wheel Tread mm: | |
| Wheel Base mm: | |
| PTO: | |
| Okubeerawo: | |
| Omuwendo: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Okunnyonnyola
| Tulakita ya HP 70 ggiya 12+12 | ||||
| Ekifaananyi | TL704 |
|||
| Okuwandiika | 4×4Namuziga | |||
| Okusika okupima (calibration traction). | kN | 16.2 | ||
| Amaanyi agafuluma shaft amaanyi agasinga obunene | kw | 51.5 | ||
| Enkula | Obuwanvu | mm | 3560 | |
| Obugazi | mm | 1650 | ||
| Waggulu (okutuuka ku muffler) . | mm | 2350 | ||
| Ensigo ya nnamuziga | 1965 | |||
| Size track | Namuziga y’omu maaso | mm | 1150 | |
| Namuziga y’emabega | mm | 1200-1360 | ||
| Okufulumya ettaka | Ekitono ennyo eky’okufuluma ku ttaka | mm | 330 | |
| Ekituli mu by’obulimi | mm | 330 | ||
| Okukyusa radius y’enkulungo | Okukuba buleeki ku ludda olumu | m | 2.85±0.20 | |
| Si buleeki ya ludda lumu | m | 3.15±0.30 | ||
| Omutindo gw’okukozesa ogusinga obutono | kkiro | 1660 | ||
|
Omupiira
ebikwata ku nsonga eno
|
Namuziga y’omu maaso | 9.5-24 | ||
| Namuziga y’emabega | 14.9-30 | |||
| Ebikozesebwa mu kukola | Enkola y’okuyimirizaawo | 3-piont okuyimirizaawo ekika kya 1 oba 2 | ||
| Amaanyi agasinga okusitula ku 610mm(KN) | ≥10 | |||
| Ekikondo kya PTO | Okuwandiika | Emabega, nga teyeetongodde | ||
| Sipiidi y’okukyukakyuka | r/mim | 540/760 | ||
