| হুইল ড্রাইভ সহ: | |
|---|---|
| ইঞ্জিন ব্র্যান্ড: | |
| ডাইমেনশন মিমি: | |
| আর হুইল ট্রেড মিমি: | |
| হুইল বেস মিমি: | |
| পিটিও: | |
| উপলব্ধতা: | |
| পরিমাণ: | |
TL704
টাভোল
8701931000

স্পেসিফিকেশন
| 70 HP ট্রাক্টর 12+12 গিয়ার | ||||
| মডেল | TL704 |
|||
| টাইপ | 4×4 চাকা | |||
| ক্রমাঙ্কন ট্র্যাকশন | kN | 16.2 | ||
| পাওয়ার আউটপুট খাদ সর্বোচ্চ শক্তি | kw | 51.5 | ||
| আকৃতি | দীর্ঘ | মিমি | 3560 | |
| প্রস্থ | মিমি | 1650 | ||
| উচ্চ (মাফলার থেকে) | মিমি | 2350 | ||
| হুইলবেস | 1965 | |||
| সাইজ ট্র্যাক | সামনের চাকা | মিমি | 1150 | |
| পিছনের চাকা | মিমি | 1200-1360 | ||
| গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | ন্যূনতম গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 330 | |
| কৃষি ফাঁক | মিমি | 330 | ||
| বাঁক বৃত্ত ব্যাসার্ধ | একতরফা ব্রেকিং | মি | 2.85±0.20 | |
| একতরফা ব্রেকিং নয় | মি | 3.15±0.30 | ||
| ন্যূনতম ব্যবহারের গুণমান | কেজি | 1660 | ||
|
টায়ার
স্পেসিফিকেশন
|
সামনের চাকা | 9.5-24 | ||
| পিছনের চাকা | 14.9-30 | |||
| কাজের সরঞ্জাম | সাসপেনশন মেকানিজম | 3-piont সাসপেনশন টাইপ 1 বা 2 | ||
| সর্বোচ্চ উত্তোলন বল 610mm (KN) | ≥10 | |||
| PTO খাদ | টাইপ | রিয়ার, অ-স্বাধীন | ||
| ঘূর্ণায়মান গতি | আর/মিম | 540/760 | ||
