| Aandrijving: | |
|---|---|
| Motor Merk: | |
| Afmeting mm: | |
| R Wielprofiel mm: | |
| Wielbasis mm: | |
| PTO: | |
| Beschikbaarheid: | |
| Aantal: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Specificatie
| 70 PK trekker 12+12 versnellingen | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Type | 4×4 wiel | |||
| Kalibratie tractie | kN | 16.2 | ||
| Vermogen uitgaande as maximaal vermogen | kW | 51.5 | ||
| Vorm | Lang | mm | 3560 | |
| Breedte | mm | 1650 | ||
| Hoog (naar uitlaat) | mm | 2350 | ||
| Wielbasis | 1965 | |||
| Maat spoor | Voorwiel | mm | 1150 | |
| Achterwiel | mm | 1200-1360 | ||
| Bodemvrijheid | Minimale bodemvrijheid | mm | 330 | |
| Landbouwkloof | mm | 330 | ||
| Draaicirkelradius | Eenzijdig remmen | M | 2,85±0,20 | |
| Niet eenzijdig remmen | M | 3,15±0,30 | ||
| Minimale gebruikskwaliteit | kg | 1660 | ||
|
Band
specificaties
|
Voorwiel | 9,5-24 | ||
| Achterwiel | 14,9-30 | |||
| Werkende uitrusting | Opschortingsmechanisme | 3-punts ophanging type 1 of 2 | ||
| Maximale hefkracht bij 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Aftakas | Type | Achterzijde, niet-onafhankelijk | ||
| Roterende snelheid | r/mim | 540/760 | ||
