| Wheel Drive: | |
|---|---|
| Engine Brand: | |
| Dimension mm: | |
| R Wheel Tread mm: | |
| Wheel Base mm: | |
| PTO: | |
| ရရှိနိုင်မှု: | |
| အရေအတွက်- | |
TL704
TAVOL
8701931000

သတ်မှတ်ချက်
| 70 HP ထွန်စက် 12+12 ဂီယာများ | ||||
| မော်ဒယ် | TL704 |
|||
| ရိုက်ပါ။ | 4×4Wheel | |||
| Calibration ဆွဲခြင်း။ | kN | 16.2 | ||
| ပါဝါအထွက်ဝင်ရိုး အမြင့်ဆုံးပါဝါ | kw | 51.5 | ||
| ပုံသဏ္ဍာန် | ရှည်သည်။ | မီလီမီတာ | 3560 | |
| အကျယ် | မီလီမီတာ | 1650 | ||
| အမြင့် (မာဖလာသို့) | မီလီမီတာ | 2350 | ||
| ဘီးတပ် | 1965 | |||
| ဆိုက်ကားနင်းတယ်။ | ရှေ့ဘီး | မီလီမီတာ | 1150 | |
| နောက်ဘီး | မီလီမီတာ | ၁၂၀၀-၁၃၆၀ | ||
| မြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | အနည်းဆုံးမြေပြင်ရှင်းလင်းရေး | မီလီမီတာ | 330 | |
| စိုက်ပျိုးရေးကွာဟချက် | မီလီမီတာ | 330 | ||
| အချင်းဝက် အဝိုင်းလှည့် | တစ်ဖက်သတ် ဘရိတ်အုပ်သည်။ | ဍ | 2.85±0.20 | |
| တစ်ဖက်သတ် ဘရိတ်အုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ | ဍ | 3.15±0.30 | ||
| အနိမ့်ဆုံးအသုံးပြုမှုအရည်အသွေး | ကီလိုဂရမ် | 1660 | ||
|
တာယာ
သတ်မှတ်ချက်များ
|
ရှေ့ဘီး | ၉.၅-၂၄ | ||
| နောက်ဘီး | ၁၄.၉-၃၀ | |||
| အလုပ်လုပ်ပေးရတယ်။ | Suspension ယန္တရား | 3-piont suspension အမျိုးအစား 1 သို့မဟုတ် 2 | ||
| 610 မီလီမီတာ (KN) တွင် အမြင့်ဆုံး ရုတ်သိမ်းနိုင်စွမ်းအား | ≥10 | |||
| PTO ရှပ် | ရိုက်ပါ။ | ကျောဘက်၊ အမှီအခိုကင်းသည်။ | ||
| လှည့်နှုန်း | r/mim | ၅၄၀/၇၆၀ | ||
