| Tahriki: | |
|---|---|
| Motor Markası: | |
| Boyut mm: | |
| R Tekerlek İzi mm: | |
| Dingil Mesafesi mm: | |
| PTO: | |
| Stok Durumu: | |
| Adet: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Şartname
| 70 HP traktör 12+12 vites | ||||
| Modeli | TL704 |
|||
| Tip | 4×4Tekerlek | |||
| Kalibrasyon çekişi | kN | 16.2 | ||
| Güç çıkış mili maksimum gücü | kw | 51.5 | ||
| Şekil | Uzun | mm | 3560 | |
| Genişlik | mm | 1650 | ||
| Yüksek (susturucuya) | mm | 2350 | ||
| Dingil açıklığı | 1965 | |||
| Boyut parça | Ön tekerlek | mm | 1150 | |
| Arka tekerlek | mm | 1200-1360 | ||
| Yerden yükseklik | Minimum yerden yükseklik | mm | 330 | |
| Tarımsal boşluk | mm | 330 | ||
| Dönen daire yarıçapı | Tek taraflı frenleme | M | 2,85±0,20 | |
| Tek taraflı frenleme değil | M | 3,15±0,30 | ||
| Minimum kullanım kalitesi | kilogram | 1660 | ||
|
Yorulmak
özellikler
|
Ön tekerlek | 9.5-24 | ||
| Arka tekerlek | 14.9-30 | |||
| Çalışma ekipmanı | Süspansiyon mekanizması | 3 noktalı süspansiyon tipi 1 veya 2 | ||
| 610 mm'de (KN) maksimum kaldırma kuvveti | ≥10 | |||
| PTO mili | Tip | Arka, bağımsız değil | ||
| Dönme hızı | r/mim | 540/760 | ||
