| Pohon kolesa: | |
|---|---|
| Motor Značka: | |
| Rozmer mm: | |
| R Rozchod kolesa mm: | |
| Rázvor kolesa mm: | |
| PTO: | |
| Dostupnosť: | |
| Množstvo: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Špecifikácia
| 70 HP traktor 12+12 prevodov | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Typ | 4×4 koleso | |||
| Kalibračná trakcia | kN | 16.2 | ||
| Maximálny výkon výstupného hriadeľa | kw | 51.5 | ||
| Tvar | Dlhé | mm | 3560 | |
| šírka | mm | 1650 | ||
| Vysoká (do tlmiča) | mm | 2350 | ||
| Rázvor kolies | 1965 | |||
| Veľkosť stopy | Predné koleso | mm | 1150 | |
| Zadné koleso | mm | 1200-1360 | ||
| Svetlá výška | Minimálna svetlá výška | mm | 330 | |
| Poľnohospodárska medzera | mm | 330 | ||
| Polomer kruhu otáčania | Jednostranné brzdenie | m | 2,85 ± 0,20 | |
| Nie jednostranné brzdenie | m | 3,15 ± 0,30 | ||
| Minimálna kvalita používania | kg | 1660 | ||
|
Pneumatika
špecifikácie
|
Predné koleso | 9,5-24 | ||
| Zadné koleso | 14.9-30 | |||
| Pracovné vybavenie | Závesný mechanizmus | 3-piestikové zavesenie typu 1 alebo 2 | ||
| Maximálna zdvíhacia sila pri 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Vývodový hriadeľ | Typ | Zadné, nesamostatné | ||
| Rýchlosť otáčania | r/mim | 540/760 | ||
