| τροχού: | |
|---|---|
| Κινητήρας Μάρκα: | |
| Διάσταση mm: | |
| R Πέλμα τροχού mm: | |
| Βάση τροχού mm: | |
| PTO: | |
| Διαθεσιμότητα: | |
| Ποσότητα: | |
TL704
ΤΑΒΟΛ
8701931000

Προσδιορισμός
| Τρακτέρ 70 HP 12+12 ταχύτητες | ||||
| Μοντέλο | TL704 |
|||
| Τύπος | 4×4 Τροχός | |||
| Έλξη βαθμονόμησης | kN | 16.2 | ||
| Μέγιστη ισχύς άξονα εξόδου ισχύος | kw | 51.5 | ||
| Σχήμα | Μακρύς | mm | 3560 | |
| Πλάτος | mm | 1650 | ||
| Υψηλό (σε σιγαστήρα) | mm | 2350 | ||
| Μεταξόνιο | 1965 | |||
| Διαδρομή μεγέθους | Μπροστινός τροχός | mm | 1150 | |
| Πίσω τροχός | mm | 1200-1360 | ||
| Απόσταση από το έδαφος | Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 330 | |
| Αγροτικό κενό | mm | 330 | ||
| Ακτίνα κύκλου στροφής | Μονόπλευρο φρενάρισμα | m | 2,85±0,20 | |
| Όχι μονόπλευρη πέδηση | m | 3,15±0,30 | ||
| Ελάχιστη ποιότητα χρήσης | κιλά | 1660 | ||
|
Λάστιχο
προδιαγραφές
|
Μπροστινός τροχός | 9,5-24 | ||
| Πίσω τροχός | 14.9-30 | |||
| Εξοπλισμός εργασίας | Μηχανισμός ανάρτησης | Ανάρτηση 3-piont τύπου 1 ή 2 | ||
| Μέγιστη δύναμη ανύψωσης στα 610mm (KN) | ≥10 | |||
| Άξονας PTO | Τύπος | Πίσω, μη ανεξάρτητο | ||
| Ταχύτητα περιστροφής | r/mim | 540/760 | ||
