| ドライブ: | |
|---|---|
| エンジンブランド: | |
| 寸法 mm: | |
| R ホイールトレッド mm: | |
| ホイールベース mm: | |
| PTO: | |
| 在庫状況: | |
| 数量: | |
TL704
タボル
8701931000

仕様
| 70 馬力トラクター 12+12 ギア | ||||
| モデル | TL704 |
|||
| タイプ | 4×4ホイール | |||
| キャリブレーショントラクション | kN | 16.2 | ||
| 動力出力軸最大出力 | キロワット | 51.5 | ||
| 形 | 長さ | mm | 3560 | |
| 幅 | mm | 1650 | ||
| 高(マフラーまで) | mm | 2350 | ||
| ホイールベース | 1965 | |||
| サイズトラック | 前輪 | mm | 1150 | |
| 後輪 | mm | 1200-1360 | ||
| 地上高 | 最低地上高 | mm | 330 | |
| 農業格差 | mm | 330 | ||
| 回転半径 | 一方的な制動 | メートル | 2.85±0.20 | |
| 一方的なブレーキではない | メートル | 3.15±0.30 | ||
| 最低限の使用品質 | kg | 1660 | ||
|
タイヤ
仕様
|
前輪 | 9.5-24 | ||
| 後輪 | 14.9-30 | |||
| 作業設備 | サスペンション機構 | 3点サスペンションタイプ1または2 | ||
| 最大吊り上げ力610mm(KN) | 10以上 | |||
| PTOシャフト | タイプ | リア、非独立 | ||
| 回転速度 | r/mim | 540/760 | ||
