| mukdary | |
|---|---|
| Barlygy | |
| bazasy | |
| PTO | |
| mm: | |
| : | |
| : | |
| : | |
TL704
TAVOL
8701931000

Spesifikasiýa
| 70 HP traktor 12 + 12 dişli | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Görnüşi | 4 × 4Wel | |||
| Kalibrleme çekişi | kN | 16.2 | ||
| Kuwwatlylygy iň ýokary güýç | kw | 51.5 | ||
| Şekil | Uzyn | mm | 3560 | |
| Ini | mm | 1650 | ||
| Highokary (muffler üçin) | mm | 2350 | ||
| Tigir bazasy | 1965 | |||
| Ölçeg ýoly | Öňki tigir | mm | 1150 | |
| Yzky tigir | mm | 1200-1360 | ||
| Ounderiň arassalanylyşy | Grounderiň iň pes arassalanylyşy | mm | 330 | |
| Oba hojalygyndaky boşluk | mm | 330 | ||
| Tegelek radiusy | Bir taraplaýyn tormoz | m | 2.85 ± 0.20 | |
| Bir taraplaýyn tormozlamak däl | m | 3.15 ± 0.30 | ||
| Iň pes ulanylyş hili | kg | 1660 | ||
|
Şin
aýratynlyklary
|
Öňki tigir | 9.5-24 | ||
| Yzky tigir | 14.9-30 | |||
| Iş enjamlary | Asma mehanizmi | 3-piont asma görnüşi 1 ýa-da 2 | ||
| Iň ýokary göteriji güýç 610mm (KN) | ≥10 | |||
| PTO şahasy | Görnüşi | Yzky, garaşsyz däl | ||
| Aýlanma tizligi | r / mim | 540/760 | ||
