| Tracción a las ruedas: | |
|---|---|
| Marca del motor: | |
| Dimensión mm: | |
| R Banda de rodadura mm: | |
| Distancia entre ruedas mm: | |
| PTO: | |
| Disponibilidad: | |
| Cantidad: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Especificación
| Tractor 70 CV 12+12 marchas | ||||
| Modelo | TL704 |
|||
| Tipo | Rueda 4×4 | |||
| Tracción de calibración | kN | 16.2 | ||
| Potencia máxima del eje de salida de potencia | kilovatios | 51.5 | ||
| Forma | Largo | milímetros | 3560 | |
| Ancho | milímetros | 1650 | ||
| Alto (al silenciador) | milímetros | 2350 | ||
| Distancia entre ejes | 1965 | |||
| Pista de tamaño | rueda delantera | milímetros | 1150 | |
| rueda trasera | milímetros | 1200-1360 | ||
| Distancia al suelo | Distancia mínima al suelo | milímetros | 330 | |
| Brecha agrícola | milímetros | 330 | ||
| Radio del círculo de giro | Frenado unilateral | metro | 2,85±0,20 | |
| No frenado unilateral | metro | 3,15±0,30 | ||
| Calidad mínima de uso | kilos | 1660 | ||
|
Neumático
presupuesto
|
rueda delantera | 9.5-24 | ||
| rueda trasera | 14.9-30 | |||
| Equipo de trabajo | Mecanismo de suspensión | Suspensión de 3 puntos tipo 1 o 2 | ||
| Fuerza de elevación máxima a 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| eje de toma de fuerza | Tipo | Trasero, no independiente | ||
| Velocidad de rotación | r/mim | 540/760 | ||
