| Pohon kola: | |
|---|---|
| Motor Značka: | |
| Rozměr mm: | |
| R Rozchod kola mm: | |
| Rozvor kola mm: | |
| PTO: | |
| Dostupnost: | |
| Množství: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Specifikace
| 70 HP traktor 12+12 převodů | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Typ | 4×4 kolo | |||
| Kalibrační trakce | kN | 16.2 | ||
| Výstupní hřídel maximální výkon | kw | 51.5 | ||
| Tvar | Dlouho | mm | 3560 | |
| Šířka | mm | 1650 | ||
| Vysoká (do tlumiče) | mm | 2350 | ||
| Rozvor kol | 1965 | |||
| Velikost stopy | Přední kolo | mm | 1150 | |
| Zadní kolo | mm | 1200-1360 | ||
| Světlá výška | Minimální světlá výška | mm | 330 | |
| Zemědělská mezera | mm | 330 | ||
| Poloměr kruhu otáčení | Jednostranné brzdění | m | 2,85 ± 0,20 | |
| Ne jednostranné brzdění | m | 3,15 ± 0,30 | ||
| Minimální kvalita použití | kg | 1660 | ||
|
Pneumatika
specifikace
|
Přední kolo | 9,5-24 | ||
| Zadní kolo | 14.9-30 | |||
| Pracovní zařízení | Závěsný mechanismus | 3-bodové zavěšení typu 1 nebo 2 | ||
| Maximální zvedací síla při 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Vývodový hřídel | Typ | Zadní, nesamostatný | ||
| Rychlost otáčení | r/mim | 540/760 | ||
