| Roth Drive: | |
|---|---|
| Inneall Branda: | |
| Toise mm: | |
| R Roth Tread mm: | |
| Bonn Roth mm: | |
| PTO: | |
| Infhaighteacht: | |
| Cainníocht: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Sonraíocht
| 70 HP tarracóir 12+12 giar | ||||
| Múnla | TL704 |
|||
| Cineál | 4×4 Roth | |||
| Tarraingt calabrú | kN | 16.2 | ||
| Cumhacht uasta seafta aschuir cumhachta | kw | 51.5 | ||
| Cruth | Fada | mm | 3560 | |
| Leithead | mm | 1650 | ||
| Ard (go muffler) | mm | 2350 | ||
| Wheelbase | 1965 | |||
| Rian méide | Roth tosaigh | mm | 1150 | |
| Roth cúil | mm | 1200-1360 | ||
| Imréiteach talún | Imréiteach talún íosta | mm | 330 | |
| Bearna talmhaíochta | mm | 330 | ||
| Ga ciorcal ag casadh | Coscánú aontaobhach | m | 2.85±0.20 | |
| Gan coscánaithe aontaobhach | m | 3.15±0.30 | ||
| Cáilíocht úsáide íosta | kg | 1660 | ||
|
Tíre
sonraíochtaí
|
Roth tosaigh | 9.5-24 | ||
| Roth cúil | 14.9-30 | |||
| Trealamh oibre | Meicníocht fionraí | cineál fionraí 3-phionta 1 nó 2 | ||
| Uasfhórsa ardaithe ag 610mm(KN) | ≥10 | |||
| seafta PTO | Cineál | Cúil, neamhspléach | ||
| Luas rothlach | r/mím | 540/760 | ||
