| Ruota motrice: | |
|---|---|
| Marca motore: | |
| Dimensione mm: | |
| R Carreggiata mm: | |
| Passo mm: | |
| PTO: | |
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
TL704
TAVOLO
8701931000

Specifica
| Trattore 70 HP 12+12 marce | ||||
| Modello | TL704 |
|||
| Tipo | 4×4Ruote | |||
| Trazione di calibrazione | kN | 16.2 | ||
| Potenza massima dell'albero di uscita della potenza | chilowatt | 51.5 | ||
| Forma | Lungo | mm | 3560 | |
| Larghezza | mm | 1650 | ||
| Alto (alla marmitta) | mm | 2350 | ||
| Interasse | 1965 | |||
| Traccia delle dimensioni | Ruota anteriore | mm | 1150 | |
| Ruota posteriore | mm | 1200-1360 | ||
| Altezza da terra | Altezza minima da terra | mm | 330 | |
| Divario agricolo | mm | 330 | ||
| Raggio del cerchio di sterzata | Frenata unilaterale | M | 2,85±0,20 | |
| Frenata non unilaterale | M | 3,15±0,30 | ||
| Qualità d'uso minima | kg | 1660 | ||
|
Pneumatico
specifiche
|
Ruota anteriore | 9,5-24 | ||
| Ruota posteriore | 14,9-30 | |||
| Attrezzatura da lavoro | Meccanismo di sospensione | Sospensione a 3 punti tipo 1 o 2 | ||
| Forza di sollevamento massima a 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Albero della presa di forza | Tipo | Posteriore, non indipendente | ||
| Velocità di rotazione | r/mim | 540/760 | ||
