| Tracțiune: | |
|---|---|
| Motor Marca: | |
| Dimensiune mm: | |
| R Treapta de rulare mm: | |
| Ampatament mm: | |
| PTO: | |
| Disponibilitate: | |
| Cantitate: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Caietul de sarcini
| Tractor 70 CP 12+12 trepte | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Tip | 4×4 roată | |||
| Tracțiune de calibrare | kN | 16.2 | ||
| Putere de iesire putere maxima arbore | kw | 51.5 | ||
| Formă | Lung | mm | 3560 | |
| Lăţime | mm | 1650 | ||
| Ridicat (la amortizor) | mm | 2350 | ||
| Ampatament | 1965 | |||
| Dimensiune pista | Roata fata | mm | 1150 | |
| Roata spate | mm | 1200-1360 | ||
| Garda la sol | Garda minima la sol | mm | 330 | |
| Decalajul agricol | mm | 330 | ||
| Raza cercului de virare | Frânare unilaterală | m | 2,85±0,20 | |
| Nu frânare unilaterală | m | 3,15±0,30 | ||
| Calitate minimă de utilizare | kg | 1660 | ||
|
Obosi
caietul de sarcini
|
Roata fata | 9,5-24 | ||
| Roata spate | 14,9-30 | |||
| Echipament de lucru | Mecanism de suspensie | Suspensie cu 3 pionți tip 1 sau 2 | ||
| Forța maximă de ridicare la 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| arborele cardanic | Tip | Spate, neindependent | ||
| Viteza de rotatie | r/mim | 540/760 | ||
