| 휠 드라이브: | |
|---|---|
| 엔진 브랜드: | |
| 치수 mm: | |
| R 휠 트레드 mm: | |
| 휠 베이스 mm: | |
| PTO: | |
| 가용성: | |
| 수량: | |
TL704
타볼
8701931000

사양
| 70 HP 트랙터 12+12 기어 | ||||
| 모델 | TL704 |
|||
| 유형 | 4×4바퀴 | |||
| 교정 견인력 | kN | 16.2 | ||
| 출력축 최대 출력 | kw | 51.5 | ||
| 모양 | 긴 | mm | 3560 | |
| 너비 | mm | 1650 | ||
| 높음(머플러까지) | mm | 2350 | ||
| 휠베이스 | 1965 | |||
| 사이즈 트랙 | 앞바퀴 | mm | 1150 | |
| 뒷바퀴 | mm | 1200-1360 | ||
| 지상고 | 최소 지상고 | mm | 330 | |
| 농업 격차 | mm | 330 | ||
| 회전 반경 | 일방적인 제동 | 중 | 2.85±0.20 | |
| 일방적인 제동이 아닌 | 중 | 3.15±0.30 | ||
| 최소한의 사용 품질 | kg | 1660 | ||
|
타이어
명세서
|
앞바퀴 | 9.5-24 | ||
| 뒷바퀴 | 14.9-30 | |||
| 작업 장비 | 서스펜션 메커니즘 | 3피온 서스펜션 유형 1 또는 2 | ||
| 610mm(KN)에서 최대 리프팅 힘 | ≥10 | |||
| PTO 샤프트 | 유형 | 후면, 비독립적 | ||
| 회전 속도 | r/mim | 540/760 | ||
