| G'ildirak uzatmasi: | |
|---|---|
| Dvigatel Markasi: | |
| O'lchami mm: | |
| R G'ildirak protektori mm: | |
| G'ildirak bazasi mm: | |
| PTO: | |
| Mavjudligi: | |
| Soni: | |
704 TL
TAVOL
8701931000

Spetsifikatsiya
| 70 ot kuchiga ega traktor 12+12 vitesli | ||||
| Model | 704 TL |
|||
| Turi | 4 × 4 g'ildirak | |||
| Kalibrlash tortish | kN | 16.2 | ||
| Quvvat chiqish mili maksimal quvvati | kVt | 51.5 | ||
| Shakl | Uzoq | mm | 3560 | |
| Kengligi | mm | 1650 | ||
| Yuqori (o'chirgichga) | mm | 2350 | ||
| G'ildirak bazasi | 1965 | |||
| O'lchamli trek | Old g'ildirak | mm | 1150 | |
| Orqa g'ildirak | mm | 1200-1360 | ||
| Erni tozalash | Minimal erni tozalash | mm | 330 | |
| Qishloq xo'jaligidagi bo'shliq | mm | 330 | ||
| Aylana radiusi | Bir tomonlama tormozlash | m | 2,85±0,20 | |
| Bir tomonlama tormozlash emas | m | 3,15±0,30 | ||
| Minimal foydalanish sifati | kg | 1660 | ||
|
Shina
spetsifikatsiyalar
|
Old g'ildirak | 9,5-24 | ||
| Orqa g'ildirak | 14.9-30 | |||
| Ishlaydigan asbob-uskunalar | To'xtatib turish mexanizmi | 3-piontli suspenziya turi 1 yoki 2 | ||
| Maksimal ko'tarish kuchi 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| PTO mili | Turi | Orqa, mustaqil bo'lmagan | ||
| Aylanish tezligi | r/mim | 540/760 | ||
