| Прывад: | |
|---|---|
| Марка рухавіка: | |
| Памер мм: | |
| R Пратэктар колы мм: | |
| Колавая база мм: | |
| ВОМ: | |
| Наяўнасць: | |
| Колькасць: | |
TL704
ТАВОЛ
8701931000

Спецыфікацыя
| Трактар 70 HP 12+12 перадач | ||||
| мадэль | TL704 |
|||
| Тып | Кола 4×4 | |||
| Калібравальная цяга | кН | 16.2 | ||
| Максімальная магутнасць выхаднога вала | квт | 51.5 | ||
| Форма | Доўгі | мм | 3560 | |
| Шырыня | мм | 1650 | ||
| Высокі (да глушыцеля) | мм | 2350 | ||
| Колавая база | 1965 | |||
| Памер дарожкі | Пярэдняе кола | мм | 1150 | |
| Задняе кола | мм | 1200-1360 гг | ||
| Дарожны прасвет | Мінімальны дарожны прасвет | мм | 330 | |
| Сельскагаспадарчы разрыў | мм | 330 | ||
| Радыус круга павароту | Аднабаковае тармажэнне | м | 2,85±0,20 | |
| Не аднабаковае тармажэнне | м | 3,15±0,30 | ||
| Мінімальная якасць выкарыстання | кг | 1660 | ||
|
Шыны
спецыфікацыі
|
Пярэдняе кола | 9.5-24 | ||
| Задняе кола | 14.9-30 | |||
| Працоўнае абсталяванне | Падвесны механізм | 3-піённая падвеска тыпу 1 або 2 | ||
| Максімальная пад'ёмная сіла пры 610 мм (КН) | ≥10 | |||
| Карданны вал | Тып | Задняя, несамастойная | ||
| Хуткасць кручэння | аб / мім | 540/760 | ||
