| የዊል ድራይቭ | |
|---|---|
| ፡ሞተር ብራንድ | |
| ፡ልኬት ሚሜ | |
| ፡አር የዊል ትሬድ ሚሜ | |
| ፡የዊል ቤዝ ሚሜ | |
| ፡PTO | |
| ፡ተገኝነት | |
| ፡ብዛት | |
TL704
TAVOL
8701931000

ዝርዝር መግለጫ
| 70 HP ትራክተር 12+12 ጊርስ | ||||
| ሞዴል | TL704 |
|||
| ዓይነት | 4×4 ጎማ | |||
| የካሊብሬሽን መጎተት | kN | 16.2 | ||
| የኃይል ውፅዓት ዘንግ ከፍተኛው ኃይል | KW | 51.5 | ||
| ቅርጽ | ረጅም | ሚ.ሜ | 3560 | |
| ስፋት | ሚ.ሜ | 1650 | ||
| ከፍተኛ (ወደ ማፍያ) | ሚ.ሜ | 2350 | ||
| የዊልቤዝ | 1965 | |||
| የመጠን ትራክ | የፊት ጎማ | ሚ.ሜ | 1150 | |
| የኋላ ተሽከርካሪ | ሚ.ሜ | 1200-1360 | ||
| የመሬት ማጽጃ | ዝቅተኛው የመሬት ማጽጃ | ሚ.ሜ | 330 | |
| የግብርና ክፍተት | ሚ.ሜ | 330 | ||
| የክበብ ራዲየስ መዞር | ነጠላ ብሬኪንግ | ኤም | 2.85 ± 0.20 | |
| ነጠላ ብሬኪንግ አይደለም። | ኤም | 3.15 ± 0.30 | ||
| አነስተኛ የአጠቃቀም ጥራት | ኪ.ግ | 1660 | ||
|
ጎማ
ዝርዝር መግለጫዎች
|
የፊት ጎማ | 9.5-24 | ||
| የኋላ ተሽከርካሪ | 14፡9-30 | |||
| የሥራ መሣሪያዎች | የማንጠልጠያ ዘዴ | ባለ 3-ፒዮን እገዳ ዓይነት 1 ወይም 2 | ||
| ከፍተኛው የማንሳት ኃይል 610 ሚሜ (KN) | ≥10 | |||
| PTO ዘንግ | ዓይነት | የኋላ ፣ ገለልተኛ ያልሆነ | ||
| የማሽከርከር ፍጥነት | አር/ሚም | 540/760 | ||
