| व्हील ड्राइव: | |
|---|---|
| इंजन ब्रांड: | |
| आयाम मिमी: | |
| आर व्हील ट्रेड मिमी: | |
| व्हील बेस मिमी: | |
| पीटीओ: | |
| उपलब्धता: | |
| मात्रा: | |
टीएल704
तवोल
8701931000

विनिर्देश
| 70 एचपी ट्रैक्टर 12+12 गियर | ||||
| नमूना | टीएल704 |
|||
| प्रकार | 4×4पहिया | |||
| अंशांकन कर्षण | के.एन. | 16.2 | ||
| पावर आउटपुट शाफ्ट अधिकतम शक्ति | किलोवाट | 51.5 | ||
| आकार | लंबा | मिमी | 3560 | |
| चौड़ाई | मिमी | 1650 | ||
| ऊँचा (मफलर करने के लिए) | मिमी | 2350 | ||
| व्हीलबेस | 1965 | |||
| साइज़ ट्रैक | सामने का पहिया | मिमी | 1150 | |
| पिछले पहिए | मिमी | 1200-1360 | ||
| धरातल | न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस | मिमी | 330 | |
| कृषि अंतर | मिमी | 330 | ||
| घूमने वाले वृत्त की त्रिज्या | एकतरफा ब्रेक लगाना | एम | 2.85±0.20 | |
| एकतरफा ब्रेक लगाना नहीं | एम | 3.15±0.30 | ||
| न्यूनतम उपयोग गुणवत्ता | किग्रा | 1660 | ||
|
थका देना
विशेष विवरण
|
सामने का पहिया | 9.5-24 | ||
| पिछले पहिए | 14.9-30 | |||
| कार्य उपकरण | निलंबन तंत्र | 3-पियोन्ट सस्पेंशन प्रकार 1 या 2 | ||
| 610 मिमी (केएन) पर अधिकतम उठाने वाला बल | ≥10 | |||
| पीटीओ शाफ्ट | प्रकार | पीछे, गैर-स्वतंत्र | ||
| घूमने की गति | आर/एमआईएम | 540/760 | ||
