| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
TL254
Tavol
8701921000
Mga Parameter ng Produkto
| Modelo | TL254 | |
| Mga parameter ng makina | Uri | 4×4 |
| Rated Traction( KN) | 6.7 | |
| PTO Max Power (KW) PTO Max Power | 20 | |
| Mga Dimensyon(mm) | 3315×1570×2230 | |
| Wheelbase(mm) | 1885 | |
| Track(mm) | gulong sa harap(mm) | 1250 |
| gulong sa likuran(mm) | 1000-1300 | |
| Ground clearance(mm) | Minimum na ground clearance(mm) |
295 |
| Minimum na turning cricle radius |
Gumamit ng unilateral braking | 3.5 |
| Hindi unilateral braking | 4.0 | |
| Minimum na kalidad ng paggamit | 1420 | |
| Gearbox | 8F+2R Shuttle Shift | |
| Sistema ng Pagpipiloto | hydraulic steering gear | |
| Magmaneho ng Tren | clutch | double acting clutch |
| Mga kagamitan sa paggawa | Maximum lifting force sa 610mm(KN) |
4.95 |
| Mekanismo ng pagsususpinde | Three-piont na uri ng suspensyon 1 |
|
| PTO shaft | PTO Spedd(r/min) ) | 540/760(pagpipilian: 540/1000) |
| Gulong | Mga pagtutukoy ng gulong sa harap |
6.5-16/7.5-16 |
| Mga pagtutukoy ng gulong sa likuran |
11.2-24/12.4-24/12.4-28 | |
| makina | Uri | Inline, 4 stroke, Pinalamig ng tubig |
| Silindro | 4 | |
| Opsyonal | Cabin | AC/Heater |
| Roll bar | ||
| Canopy | ||
Mga detalye ng produkto:
Ang 25 horsepower tractor na ito ay nilagyan ng mga gulong ng damo
Serbia Feedback ng customer
Maligayang pagdating sa contact
