| Дугуй хөтлөгч: | |
|---|---|
| Хөдөлгүүрийн брэнд: | |
| Хэмжээ мм: | |
| R Дугуйн гишгүүр мм: | |
| Дугуйны суурь мм: | |
| PTO: | |
| Бэлэн байдал: | |
| Тоо хэмжээ: | |
TL704
ТАВОЛ
8701931000

Тодорхойлолт
| 70 морины хүчин чадалтай трактор 12+12 араа | ||||
| Загвар | TL704 |
|||
| Төрөл | 4 × 4 дугуй | |||
| Шалгалт тохируулгын зүтгүүр | кН | 16.2 | ||
| Эрчим хүчний гаралтын босоо амны хамгийн их хүч | кВт | 51.5 | ||
| Хэлбэр | Урт | мм | 3560 | |
| Өргөн | мм | 1650 | ||
| Өндөр (дуу намсгагч хүртэл) | мм | 2350 | ||
| Тэнхлэг хоорондын зай | 1965 | |||
| Хэмжээний зам | Урд дугуй | мм | 1150 | |
| Арын дугуй | мм | 1200-1360 | ||
| Газрын цэвэрлэгээ | Хамгийн бага газрын цэвэрлэгээ | мм | 330 | |
| Хөдөө аж ахуйн зөрүү | мм | 330 | ||
| Эргэлтийн тойргийн радиус | Нэг талын тоормослох | м | 2.85±0.20 | |
| Нэг талын тоормоз биш | м | 3.15±0.30 | ||
| Хамгийн бага хэрэглээний чанар | кг | 1660 | ||
|
Дугуй
техникийн үзүүлэлтүүд
|
Урд дугуй | 9.5-24 | ||
| Арын дугуй | 14.9-30 | |||
| Ажлын тоног төхөөрөмж | Түдгэлзүүлэх механизм | 1 эсвэл 2-р төрлийн 3 пионт түдгэлзүүлэлт | ||
| Хамгийн их өргөх хүч 610мм(KN) | ≥10 | |||
| PTO босоо ам | Төрөл | Арын, бие даасан бус | ||
| Эргэлтийн хурд | r/mim | 540/760 | ||
