| Привод колес: | |
|---|---|
| Двигатель Марка: | |
| Размерность мм: | |
| R Колея мм: | |
| Колесная база мм: | |
| ВОМ: | |
| Наличие: | |
| Количество: | |
TL704
ТАВОЛ
8701931000

Спецификация
| Трактор 70 л.с., 12+12 передач. | ||||
| Модель | TL704 |
|||
| Тип | 4×4Колесо | |||
| Калибровка тяги | кН | 16.2 | ||
| Максимальная мощность выходного вала | кВт | 51.5 | ||
| Форма | Длинный | мм | 3560 | |
| Ширина | мм | 1650 | ||
| Высокий (до глушителя) | мм | 2350 | ||
| Колесная база | 1965 | |||
| Размер трека | Переднее колесо | мм | 1150 | |
| Заднее колесо | мм | 12:00-13:60 | ||
| Дорожный просвет | Минимальный дорожный просвет | мм | 330 | |
| Сельскохозяйственный разрыв | мм | 330 | ||
| Радиус поворота | Одностороннее торможение | м | 2,85±0,20 | |
| Не одностороннее торможение | м | 3,15±0,30 | ||
| Минимальное качество использования | кг | 1660 | ||
|
Шина
характеристики
|
Переднее колесо | 9.5-24 | ||
| Заднее колесо | 14.9-30 | |||
| Рабочее оборудование | Подвесной механизм | 3-х опорная подвеска тип 1 или 2 | ||
| Максимальная подъемная сила при 610 мм (кН) | ≥10 | |||
| ВОМ | Тип | Задний, ненезависимый | ||
| Скорость вращения | р/мим | 540/760 | ||
