| Доңғалақ жетек: | |
|---|---|
| Қозғалтқыш маркасы: | |
| өлшемі мм: | |
| R Доңғалақ протекторы мм: | |
| доңғалақ негізі мм: | |
| PTO: | |
| Қол жетімділігі: | |
| Саны: | |
TL704
ТАВОЛ
8701931000

Техникалық сипаттама
| 70 а.к трактор 12+12 беріліс | ||||
| Үлгі | TL704 |
|||
| Түр | 4×4Дөңгелегі | |||
| Калибрлеу тартқышы | кН | 16.2 | ||
| Қуат шығыс білігінің максималды қуаты | кВт | 51.5 | ||
| Пішін | Ұзын | мм | 3560 | |
| Ені | мм | 1650 | ||
| Жоғары (тынышқа дейін) | мм | 2350 | ||
| Доңғалақ базасы | 1965 | |||
| Көлемді трек | Алдыңғы дөңгелек | мм | 1150 | |
| Артқы дөңгелек | мм | 1200-1360 | ||
| Жерді тазарту | Ең аз жер тазарту | мм | 330 | |
| Ауыл шаруашылығының алшақтығы | мм | 330 | ||
| Айналмалы шеңбер радиусы | Біржақты тежеу | м | 2,85±0,20 | |
| Біржақты тежеу емес | м | 3,15±0,30 | ||
| Минималды пайдалану сапасы | кг | 1660 | ||
|
Шин
спецификациялар
|
Алдыңғы дөңгелек | 9,5-24 | ||
| Артқы дөңгелек | 14.9-30 | |||
| Жұмыс жабдықтары | Суспензия механизмі | 1 немесе 2 типті 3 пионтты суспензия | ||
| Максималды көтеру күші 610 мм (KN) | ≥10 | |||
| PTO білігі | Түр | Артқы, тәуелсіз емес | ||
| Айналу жылдамдығы | р/мим | 540/760 | ||
