| Kerékhajtás: | |
|---|---|
| Motor Márka: | |
| Méret mm: | |
| R Kerékfutófelület mm: | |
| Tengelytáv mm: | |
| TLT: | |
| Elérhetőség: | |
| Mennyiség: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Specifikáció
| 70 LE-s traktor 12+12 váltós | ||||
| Modell | TL704 |
|||
| Írja be | 4×4 kerék | |||
| A tapadás kalibrálása | kN | 16.2 | ||
| Teljesítmény kimenő tengely maximális teljesítménye | kw | 51.5 | ||
| Alak | Hosszú | mm | 3560 | |
| Szélesség | mm | 1650 | ||
| Magas (a hangtompítóhoz) | mm | 2350 | ||
| Tengelytávolság | 1965 | |||
| Méret pálya | Első kerék | mm | 1150 | |
| Hátsó kerék | mm | 1200-1360 | ||
| Távolság | Minimális hasmagasság | mm | 330 | |
| Mezőgazdasági szakadék | mm | 330 | ||
| Fordulókör sugara | Egyoldalú fékezés | m | 2,85±0,20 | |
| Nem egyoldalú fékezés | m | 3,15±0,30 | ||
| Minimális használati minőség | kg | 1660 | ||
|
Gumi
specifikációk
|
Első kerék | 9,5-24 | ||
| Hátsó kerék | 14,9-30 | |||
| Munkafelszerelés | Felfüggesztési mechanizmus | 1-es vagy 2-es típusú hárompontos felfüggesztés | ||
| Maximális emelőerő 610 mm-nél (KN) | ≥10 | |||
| TLT tengely | Írja be | Hátsó, nem független | ||
| Forgási sebesség | r/mim | 540/760 | ||
