| Bánh xe Dẫn động: | |
|---|---|
| Động cơ Thương hiệu: | |
| Kích thước mm: | |
| R Vệt bánh xe mm: | |
| Đế bánh xe mm: | |
| PTO: | |
| Có sẵn: | |
| Số lượng: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Đặc điểm kỹ thuật
| Máy kéo 70 mã lực 12+12 bánh răng | ||||
| Người mẫu | TL704 |
|||
| Kiểu | Bánh xe 4×4 | |||
| Lực kéo hiệu chuẩn | kN | 16.2 | ||
| Công suất tối đa của trục đầu ra | kw | 51.5 | ||
| Hình dạng | Dài | mm | 3560 | |
| Chiều rộng | mm | 1650 | ||
| Cao (để giảm âm) | mm | 2350 | ||
| Chiều dài cơ sở | 1965 | |||
| Theo dõi kích thước | Bánh trước | mm | 1150 | |
| Bánh sau | mm | 1200-1360 | ||
| Giải phóng mặt bằng | Giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 330 | |
| Khoảng cách nông nghiệp | mm | 330 | ||
| Bán kính vòng quay | Phanh đơn phương | tôi | 2,85±0,20 | |
| Không phanh đơn phương | tôi | 3,15±0,30 | ||
| Chất lượng sử dụng tối thiểu | kg | 1660 | ||
|
Lốp xe
thông số kỹ thuật
|
Bánh trước | 9,5-24 | ||
| Bánh sau | 14.9-30 | |||
| Thiết bị làm việc | Cơ chế treo | Hệ thống treo 3 pion loại 1 hoặc 2 | ||
| Lực nâng tối đa ở mức 610mm(KN) | ≥10 | |||
| Trục PTO | Kiểu | Phía sau, không độc lập | ||
| Tốc độ quay | r/mim | 540/760 | ||
