| Napęd kół: | |
|---|---|
| Marka silnika: | |
| Wymiar mm: | |
| R Rozstaw kół mm: | |
| Rozstaw kół mm: | |
| PTO: | |
| Dostępność: | |
| Ilość: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Specyfikacja
| Ciągnik 70 KM 12+12 biegów | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Typ | 4×4 koła | |||
| Trakcja kalibracyjna | kN | 16.2 | ||
| Moc maksymalna na wale wyjściowym | kw | 51.5 | ||
| Kształt | Długi | mm | 3560 | |
| Szerokość | mm | 1650 | ||
| Wysoki (do tłumika) | mm | 2350 | ||
| Rozstaw osi | 1965 | |||
| Rozmiar toru | Przednie koło | mm | 1150 | |
| Tylne koło | mm | 1200-1360 | ||
| Prześwit | Minimalny prześwit pod pojazdem | mm | 330 | |
| Luka rolnicza | mm | 330 | ||
| Promień koła skrętu | Hamowanie jednostronne | M | 2,85±0,20 | |
| Nie jednostronne hamowanie | M | 3,15±0,30 | ||
| Minimalna jakość użytkowania | kg | 1660 | ||
|
Opona
specyfikacje
|
Przednie koło | 9,5-24 | ||
| Tylne koło | 14,9-30 | |||
| Sprzęt roboczy | Mechanizm zawieszenia | Zawieszenie 3-punktowe typu 1 lub 2 | ||
| Maksymalna siła podnoszenia przy 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Wał odbioru mocy | Typ | Tył, niezależny | ||
| Prędkość obrotowa | r/mim | 540/760 | ||
