| Pogon koles: | |
|---|---|
| Blagovna znamka motorja: | |
| Dimenzija mm: | |
| R Profil kolesa mm: | |
| Razdalja med kolesi mm: | |
| PTO: | |
| Razpoložljivost: | |
| Količina: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Specifikacija
| Traktor 70 KM 12+12 prestav | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Vrsta | 4×4 kolo | |||
| Kalibracijski vlek | kN | 16.2 | ||
| Največja moč izhodne gredi | kw | 51.5 | ||
| oblika | dolgo | mm | 3560 | |
| širina | mm | 1650 | ||
| Visoko (do dušilca) | mm | 2350 | ||
| Medosna razdalja | 1965 | |||
| Velikost steze | Sprednje kolo | mm | 1150 | |
| Zadnje kolo | mm | 1200-1360 | ||
| Oddaljenost od tal | Najmanjša oddaljenost od tal | mm | 330 | |
| Kmetijska vrzel | mm | 330 | ||
| Polmer obračalnega kroga | Enostransko zaviranje | m | 2,85±0,20 | |
| Ne enostransko zaviranje | m | 3,15±0,30 | ||
| Minimalna uporabna kakovost | kg | 1660 | ||
|
Pnevmatika
specifikacije
|
Sprednje kolo | 9,5-24 | ||
| Zadnje kolo | 14.9-30 | |||
| Delovna oprema | Mehanizem vzmetenja | 3-piontsko vzmetenje tipa 1 ali 2 | ||
| Največja dvižna sila pri 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| kardanska gred | Vrsta | Zadaj, nesamostojno | ||
| Hitrost vrtenja | r/min | 540/760 | ||
