| Дөңгөлөк диски: | |
|---|---|
| Кыймылдаткычтын маркасы: | |
| Өлчөмү мм: | |
| R Дөңгөлөктүн протектору мм: | |
| Дөңгөлөктүн базасы мм: | |
| PTO: | |
| Жеткиликтүүлүгү: | |
| Саны: | |
TL704
ТАВОЛ
8701931000

Спецификация
| 70 HP трактор 12+12 тиштүү | ||||
| Модел | TL704 |
|||
| Type | 4×4Wheel | |||
| Калибрлөө тартуу | кН | 16.2 | ||
| Кубат чыгаруу валынын максималдуу кубаттуулугу | квт | 51.5 | ||
| Форма | Long | мм | 3560 | |
| Туурасы | мм | 1650 | ||
| Жогорку (душтургучка) | мм | 2350 | ||
| Wheelbase | 1965 | |||
| Өлчөмү трек | Алдыңкы дөңгөлөк | мм | 1150 | |
| Арткы дөңгөлөк | мм | 1200-1360 | ||
| Жерден тазалоо | Минималдуу жерди тазалоо | мм | 330 | |
| Айыл чарба ажырымы | мм | 330 | ||
| Айлананын радиусу | Бир тараптуу тормоздоо | м | 2,85±0,20 | |
| Бир тараптуу тормоздоо эмес | м | 3,15±0,30 | ||
| Минималдуу колдонуу сапаты | кг | 1660 | ||
|
Тир
спецификациялар
|
Алдыңкы дөңгөлөк | 9.5-24 | ||
| Арткы дөңгөлөк | 14.9—30 | |||
| Жумушчу жабдуулар | Токтотуу механизми | 3-пионт суспензия түрү 1 же 2 | ||
| 610мм (KN) боюнча максималдуу көтөрүү күчү | ≥10 | |||
| PTO вал | Type | Арткы, көз карандысыз | ||
| Айлануу ылдамдыгы | r/mim | 540/760 | ||
