| Tração da roda: | |
|---|---|
| Marca do motor: | |
| Dimensão mm: | |
| R Banda de rodagem mm: | |
| Base da roda mm: | |
| PTO: | |
| Disponibilidade: | |
| Quantidade: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Especificação
| Trator 70 HP 12+12 marchas | ||||
| Modelo | TL704 |
|||
| Tipo | 4×4 rodas | |||
| Tração de calibração | kN | 16.2 | ||
| Potência máxima do eixo de saída de energia | kw | 51.5 | ||
| Forma | Longo | milímetros | 3560 | |
| Largura | milímetros | 1650 | ||
| Alto (para silenciador) | milímetros | 2350 | ||
| Distância entre eixos | 1965 | |||
| Faixa de tamanho | Roda dianteira | milímetros | 1150 | |
| Roda traseira | milímetros | 1200-1360 | ||
| Distância ao solo | Distância mínima ao solo | milímetros | 330 | |
| Lacuna agrícola | milímetros | 330 | ||
| Raio do círculo de giro | Frenagem unilateral | eu | 2,85±0,20 | |
| Frenagem não unilateral | eu | 3,15±0,30 | ||
| Qualidade mínima de uso | kg | 1660 | ||
|
Pneu
especificações
|
Roda dianteira | 9,5-24 | ||
| Roda traseira | 14,9-30 | |||
| Equipamento de trabalho | Mecanismo de suspensão | Suspensão de 3 pontos tipo 1 ou 2 | ||
| Força máxima de elevação em 610mm(KN) | ≥10 | |||
| Eixo de tomada de força | Tipo | Traseira, não independente | ||
| Velocidade de rotação | r/mim | 540/760 | ||
