| Entraînement des roues : | |
|---|---|
| Marque du moteur : | |
| Dimension mm : | |
| R Voie de la roue mm : Empattement | |
| mm : | |
| Prise de force : | |
| Disponibilité : | |
| Quantité : | |
TL704
TAVOL
8701931000

Spécification
| Tracteur 70 CV 12+12 vitesses | ||||
| Modèle | TL704 |
|||
| Taper | 4×4Roue | |||
| Traction d'étalonnage | kN | 16.2 | ||
| Puissance maximale de l'arbre de sortie de puissance | kW | 51.5 | ||
| Forme | Long | mm | 3560 | |
| Largeur | mm | 1650 | ||
| Haut (vers le silencieux) | mm | 2350 | ||
| Empattement | 1965 | |||
| Piste de taille | Roue avant | mm | 1150 | |
| Roue arrière | mm | 12h00-13h60 | ||
| Garde au sol | Garde au sol minimale | mm | 330 | |
| Écart agricole | mm | 330 | ||
| Rayon de braquage | Freinage unilatéral | m | 2,85 ± 0,20 | |
| Pas de freinage unilatéral | m | 3,15 ± 0,30 | ||
| Qualité d'utilisation minimale | kilos | 1660 | ||
|
Pneu
caractéristiques
|
Roue avant | 9.5-24 | ||
| Roue arrière | 14.9-30 | |||
| Équipement de travail | Mécanisme de suspension | Suspension 3 points type 1 ou 2 | ||
| Force de levage maximale à 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Arbre de prise de force | Taper | Arrière, non indépendant | ||
| Vitesse de rotation | r/mim | 540/760 | ||
