| kotača: | |
|---|---|
| Marka motora: | |
| Dimenzija mm: | |
| R Gaz kotača mm: | |
| Razmak kotača mm: | |
| PTO: | |
| Dostupnost: | |
| Količina: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Specifikacija
| Traktor 70KS 12+12 brzina | ||||
| Model | TL704 |
|||
| Tip | Kotač 4×4 | |||
| Kalibracijska vuča | kN | 16.2 | ||
| Maksimalna snaga izlazne osovine | kw | 51.5 | ||
| Oblik | dugo | mm | 3560 | |
| Širina | mm | 1650 | ||
| Visoko (do prigušivača) | mm | 2350 | ||
| Međuosovinski razmak | 1965 | |||
| Veličina staze | Prednji kotač | mm | 1150 | |
| Stražnji kotač | mm | 1200-1360 (prikaz, ostalo). | ||
| Razmak od tla | Minimalni razmak od tla | mm | 330 | |
| Poljoprivredni jaz | mm | 330 | ||
| Radijus kruga okretanja | Jednostrano kočenje | m | 2,85±0,20 | |
| Ne jednostrano kočenje | m | 3,15±0,30 | ||
| Minimalna uporabna kvaliteta | kg | 1660 | ||
|
Guma
tehnički podaci
|
Prednji kotač | 9.5-24 | ||
| Stražnji kotač | 14.9-30 | |||
| Oprema za rad | Mehanizam ovjesa | Ovjes s 3 pionta tip 1 ili 2 | ||
| Maksimalna sila podizanja na 610 mm (KN) | ≥10 | |||
| Zglobno vratilo | Tip | Stražnji, nesamostalni | ||
| Brzina rotacije | r/min | 540/760 | ||
