| Pandu Roda: | |
|---|---|
| Jenama Enjin: | |
| Dimensi mm: | |
| R Tapak Roda mm: | |
| Tapak Roda mm: | |
| PTO: | |
| Ketersediaan: | |
| Kuantiti: | |
TL704
TAVOL
8701931000

Spesifikasi
| 70 HP traktor 12+12 gear | ||||
| Model | TL704 |
|||
| taip | 4×4Roda | |||
| Daya tarikan penentukuran | kN | 16.2 | ||
| Aci keluaran kuasa kuasa maksimum | kw | 51.5 | ||
| bentuk | Panjang | mm | 3560 | |
| Lebar | mm | 1650 | ||
| Tinggi (kepada peredam) | mm | 2350 | ||
| Jarak roda | 1965 | |||
| Trek saiz | Roda hadapan | mm | 1150 | |
| roda belakang | mm | 1200-1360 | ||
| Pembersihan tanah | Kelegaan tanah minimum | mm | 330 | |
| Jurang pertanian | mm | 330 | ||
| Jejari bulatan pusingan | Brek unilateral | m | 2.85±0.20 | |
| Bukan brek unilateral | m | 3.15±0.30 | ||
| Kualiti penggunaan minimum | kg | 1660 | ||
|
tayar
spesifikasi
|
Roda hadapan | 9.5-24 | ||
| roda belakang | 14.9-30 | |||
| Peralatan kerja | Mekanisme penggantungan | Suspensi 3-piont jenis 1 atau 2 | ||
| Daya angkat maksimum pada 610mm(KN) | ≥10 | |||
| aci PTO | taip | Belakang, tidak bebas | ||
| Kelajuan berputar | r/mim | 540/760 | ||
