| Availability: | |
|---|---|
| Dami: | |
TL504
TAVOL
8701921000

Ang 50hp tractor ay isang versatile at cost-effective na makinang pang-agrikultura, perpekto para sa maliit hanggang katamtamang sukat na mga operasyon ng pagsasaka. Pinapatakbo ng isang mahusay at matipid na makina, naghahatid ito ng maaasahang pagganap para sa mga mahahalagang gawain tulad ng pag-aararo, pagsuyod, pagtatanim, at paghahakot ng magaan. Sa kanyang compact ngunit matibay na disenyo, ang traktor na ito ay nag-aalok ng mahusay na kakayahang magamit sa mga nakakulong na espasyo habang pinapanatili ang katatagan sa iba't ibang lupain.
Mga Teknikal na Parameter
Modelo |
TL504 | |
| Mga parameter ng makina | Uri | 4×4 |
| Rated Traction( KN) | 16.2 | |
| PTO Max Power (KW) | 43.8 | |
| Mga Dimensyon(mm) | 3560×1650×2350 | |
| Wheelbase(mm) | 1965 | |
| Track(mm) | gulong sa harap(mm) | 1150 |
| gulong sa likuran(mm) | 1200-1360 | |
| Ground clearance(mm) | Minimum na ground clearance(mm) | 330 |
| Minimum na turning cricle radius | Gumamit ng unilateral braking | 2.85±0.20 |
| Hindi unilateral braking | 3.15±0.30 | |
| Minimum na kalidad ng paggamit | 1660 | |
| Gearbox | 8F+8R Shuttle Shift | |
| Sistema ng Pagpipiloto | hydraulic steering gear | |
| Magmaneho ng Tren | clutch | double acting clutch |
| Mga kagamitan sa paggawa | Maximum lifting force sa 610mm(KN) | ≥10 |
| Mekanismo ng pagsususpinde | Three-piont na uri ng suspensyon 1 | |
| PTO shaft | PTO Spedd(r/min) | 540/760(pagpipilian: 540/1000) |
| Gulong | Mga pagtutukoy ng gulong sa harap | 6.00-16/6.5-16/7.5-16 |
| Mga pagtutukoy ng gulong sa likuran | 9.5-24/11.2-24/12.4-24/12.4-28 | |
| makina | Uri | Inline, 4 stroke, Pinalamig ng tubig |
| Silindro | 4 | |
| Opsyonal | Cabin | AC/Heater |
| Roll bar | ||
| Canopy | ||
| Dami ng perfusion | Radiater(L) | 10 |
| Tangke ng gasolina(L) | 29 | |
| Kawali ng langis ng makina(L) | 5 | |
| Driveline oil (L) | 20 | |
| Lifter(L) | 9.5 | |
| Ang talahanayan ng parameter na ito ay para sa sanggunian lamang, ang lahat ay batay sa aktwal na mga produkto | ||
Feedback ng Customer
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opsyonal

Makipag-ugnayan sa amin
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Mobile/Wechat: +86 18779384380
