| ដ្រាយកង់: | |
|---|---|
| ម៉ាស៊ីនម៉ាក: | |
| វិមាត្រ mm: | |
| R Wheel Tread mm: | |
| Wheel Base mm: | |
| PTO: | |
| Availability: | |
| Quantity: | |
TL704
តាវុល
8701931000

ការបញ្ជាក់
| ត្រាក់ទ័រ 70 HP 12+12 gears | ||||
| គំរូ | TL704 |
|||
| ប្រភេទ | 4 × 4 កង់ | |||
| ការអូសទាញក្រិត | kN | 16.2 | ||
| ថាមពលបញ្ចេញថាមពលអតិបរមា | គីឡូវ៉ាត់ | 51.5 | ||
| រាង | វែង | ម | 3560 | |
| ទទឹង | ម | 1650 | ||
| ខ្ពស់ (ទៅ muffler) | ម | 2350 | ||
| រទេះរុញ | 1965 | |||
| បទទំហំ | កង់ខាងមុខ | ម | 1150 | |
| កង់ក្រោយ | ម | ១២០០-១៣៦០ | ||
| ការបោសសំអាតដី | ការបោសសំអាតដីអប្បបរមា | ម | 330 | |
| គម្លាតកសិកម្ម | ម | 330 | ||
| ការបង្វិលកាំរង្វង់ | ហ្វ្រាំងឯកតោភាគី | ម | 2.85 ± 0.20 | |
| មិនមែនជាការហ្វ្រាំងឯកតោភាគីទេ។ | ម | 3.15 ± 0.30 | ||
| គុណភាពប្រើប្រាស់អប្បបរមា | គីឡូក្រាម | 1660 | ||
|
សំបកកង់
លក្ខណៈពិសេស
|
កង់ខាងមុខ | ៩.៥-២៤ | ||
| កង់ក្រោយ | ១៤.៩-៣០ | |||
| ឧបករណ៍ការងារ | យន្តការផ្អាក | 3- ការព្យួរប្រភេទ 1 ឬ 2 | ||
| កម្លាំងលើកអតិបរមានៅ 610mm (KN) | ≥១០ | |||
| អ័ក្ស PTO | ប្រភេទ | ខាងក្រោយ, មិនឯករាជ្យ | ||
| ល្បឿនបង្វិល | r/mim | ៥៤០/៧៦០ | ||
