| động bánh xe: | |
|---|---|
| Thương hiệu động cơ: | |
| Kích thước mm: | |
| R Wheel Tread mm: | |
| Đế bánh xe mm: | |
| PTO: | |
| Kích thước lốp: | |
| Có sẵn: | |
| Số lượng: | |
TL254
TAVOL
8701921000

Máy kéo Greenhouse King 8 + 2 bánh răng 25HP là loại máy nông nghiệp cỡ vừa và nhỏ được thiết kế để quản lý nhà kính, vườn cây ăn trái và vườn tược. Nó có đặc điểm cấu trúc nhỏ gọn, tay lái linh hoạt và hiệu suất năng lượng cao.
Đặc điểm kỹ thuật
| Máy kéo 25 mã lực 8+2 bánh răng | ||||
| Người mẫu | TL254 |
|||
| Kiểu | Bánh xe 4×4 | |||
| Lực kéo hiệu chuẩn | kN | 6.5 | ||
| Công suất tối đa của trục đầu ra | kw | 18.8 | ||
| Hình dạng | Dài | mm | 3220 | |
| Chiều rộng | mm | 1455 | ||
| Cao (để giảm âm) | mm | 2225 | ||
| Chiều dài cơ sở | 1730 | |||
| Theo dõi kích thước | Bánh trước | mm | 1225-1425 | |
| Bánh sau | mm | 960-1300 | ||
| Giải phóng mặt bằng | Giải phóng mặt bằng tối thiểu | mm | 290 | |
| Khoảng cách nông nghiệp | mm | 400(Mặt trục dưới của vỏ trục trước) | ||
| Bán kính vòng quay | Phanh đơn phương | tôi | 2,3 | |
| Không phanh đơn phương | tôi | 3 | ||
| Chất lượng kết cấu | kg | 1400 | ||
| Chất lượng sử dụng tối thiểu | kg | 1400 | ||
| Phân phối đại chúng | Bánh trước | kg | 1300 | |
| Bánh sau | kg | 1700 | ||
|
Lốp xe
thông số kỹ thuật
|
Bánh trước | 5,0-12 | ||
| Bánh sau | 9,5-16 | |||
| Thiết bị làm việc | Cơ chế treo | Hệ thống treo 3 pion loại 1 hoặc 2 | ||
| Lực nâng tối đa ở mức 610mm(KN) | ≥17 | |||
| Trục PTO | Kiểu | Phía sau, không độc lập | ||
| Tốc độ quay | r/mim | 540/760 | ||
Đặc trưng
Kích thước nhỏ, thích hợp vận hành ở không gian hạn chế, giảm ảnh hưởng đến cây trồng.
Được trang bị động cơ diesel 25 mã lực, công suất ra ổn định và mức tiêu hao nhiên liệu thấp hơn 10% -20% so với các mẫu xe thông thường.
Nó có thể được trang bị nhiều loại công cụ nông nghiệp như máy xới quay, máy cày và máy gieo hạt để đạt được các hoạt động tích hợp như làm đất, trồng trọt và quản lý.
Hình ảnh khách hàng
Phản hồi của khách hàng Panama
Phản hồi của khách hàng Ba Lan
Phản hồi của khách hàng Tây Ban Nha
Phản hồi của khách hàng Pháp
Phản hồi của khách hàng Áo
Phản hồi của khách hàng Séc
