| Elýeterliligi: | |
|---|---|
| mukdary: | |
TL504
TAVOL
8701921000

50 at güýji traktor köp we köp tygşytly oba hojalygy, kiçi we orta ekerançylyk amallary üçin amatly. Netijeli we tygşytly hereketlendiriji bilen işleýän, sürmek, ekmek, ekiş we ýeňil çekmek ýaly möhüm meseleler üçin ygtybarly öndürijilik berýär. Ykjam, ýöne berk dizaýny bilen bu traktor dürli ýerlerde durnuklylygy saklamak bilen çäkli ýerlerde ajaýyp hereket etmegi hödürleýär.
Tehniki parametrler
Model |
TL504 | |
| Maşynyň parametrleri | Görnüşi | 4 × 4 |
| Bahalandyrylan çekiş (KN) | 16.2 | |
| PTO Maks Power (KW) | 43.8 | |
| Ölçegleri (mm) | 3560 × 1650 × 2350 | |
| Tigir bazasy (mm) | 1965 | |
| Yzar (mm) | Öňki tigir (mm) | 1150 |
| Yzky tigir (mm) | 1200-1360 | |
| Cleaneri arassalamak (mm) | Grounderiň iň pes arassalanylyşy (mm) | 330 |
| Iň pes öwrümli radius | Bir taraplaýyn tormoz ulanyň | 2.85 ± 0.20 |
| Bir taraplaýyn tormozlamak däl | 3.15 ± 0.30 | |
| Iň pes ulanylyş hili | 1660 | |
| Diş gutusy | 8F + 8R gatnaw çalşygy | |
| Dolandyryş ulgamy | gidrawliki rul | |
| Otly sürmek | Debriyaj | goşa hereketlendiriji debrýus |
| Iş enjamlary | Iň ýokary göteriji güýç 610mm (KN) | ≥10 |
| Asma mehanizmi | Üç pionly asma görnüşi 1 | |
| PTO şahasy | PTO Spedd (r / min) | 540/760 (wariant: 540/1000) |
| Şin | Öňki tigir aýratynlyklary | 6.00-16 / 6.5-16 / 7.5-16 |
| Yzky tigir aýratynlyklary | 9.5-24 / 11.2-24 / 12.4-24 / 12.4-28 | |
| Motor | Görnüşi | Inline, 4 urgy, Suw sowady |
| Silindr | 4 | |
| Meýletin | Kabin | AC / gyzdyryjy |
| Dolandyryş paneli | ||
| Canopy | ||
| Parfýuziýanyň göwrümi | Radiater (L) | 10 |
| Uelangyç baky (L) | 29 | |
| Dwigatel ýagy (L) | 5 | |
| Sürüji ýagy (L) | 20 | |
| Lifter (L) | 9.5 | |
| Bu parametr tablisasy diňe salgylanmak üçin, hemme zat hakyky önümlere esaslanýar | ||
Müşderi bilen pikir alyşma
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Meýletin

Biz bilen habarlaşyň
Şirli Yuu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-poçta: sls36@tavolgroup.com , Jübi / Weçat: +86 18779384380
