| sürüjisi: | |
|---|---|
| Ölçeg | |
| : | |
| R tigir | |
| Mukdary | |
| : | |
| : | |
| tigir | |
| mm | |
TL254
TAVOL
8701921000

8 + 2 dişli 25HP Parnik King King traktory, teplisa, bag we bag dolandyryşy üçin niýetlenen kiçi we orta göwrümli oba hojalygy. Ykjam gurluşyň, çeýe ruluň we ýokary güýç netijeliliginiň aýratynlyklaryna eýedir.
Spesifikasiýa
| 25 HP traktor 8 + 2 dişli | ||||
| Model | TL254 |
|||
| Görnüşi | 4 × 4Wel | |||
| Kalibrleme çekişi | kN | 6.5 | ||
| Kuwwatlylygy iň ýokary güýç | kw | 18.8 | ||
| Şekil | Uzyn | mm | 3220 | |
| Ini | mm | 1455 | ||
| Highokary (muffler üçin) | mm | 2225 | ||
| Tigir bazasy | 1730 | |||
| Ölçeg ýoly | Öňki tigir | mm | 1225-1425 | |
| Yzky tigir | mm | 960-1300 | ||
| Ounderiň arassalanylyşy | Grounderiň iň pes arassalanylyşy | mm | 290 | |
| Oba hojalygyndaky boşluk | mm | 400 (Öňki ok okunyň aşaky ok ýüzi) | ||
| Tegelek radiusy | Bir taraplaýyn tormoz | m | ≤2.3 | |
| Bir taraplaýyn tormozlamak däl | m | ≤3 | ||
| Gurluş hili | kg | 1400 | ||
| Iň pes ulanylyş hili | kg | 1400 | ||
| Köpçülikleýin paýlamak | Öňki tigir | kg | 1300 | |
| Yzky tigir | kg | 1700 | ||
|
Şin
aýratynlyklary
|
Öňki tigir | 5.0-12 | ||
| Yzky tigir | 9.5-16 | |||
| Iş enjamlary | Asma mehanizmi | 3-piont asma görnüşi 1 ýa-da 2 | ||
| Iň ýokary göteriji güýç 610mm (KN) | ≥17 | |||
| PTO şahasy | Görnüşi | Yzky, garaşsyz däl | ||
| Aýlanma tizligi | r / mim | 540/760 | ||
Aýratynlyklary
Ekinlere täsirini azaldýan çäklerde işlemek üçin amatly kiçi göwrüm.
25 at güýji bolan dizel dwigateli bilen enjamlaşdyrylan kuwwat durnukly we ýangyç sarp edilişi adaty modellerden 10% -20% pesdir.
Ekin ekmek, ekmek we dolandyrmak boýunça toplumlaýyn amallary amala aşyrmak üçin aýlaw ekerançylar, sürümler we tohum burawlary ýaly dürli oba hojalyk gurallary bilen enjamlaşdyrylyp bilner.
Müşderi suratlary
Panamanyň müşderi pikirleri
Polýak müşderisiniň pikirleri
Ispaniýaly müşderileriň pikirleri
Fransuz müşderileriniň pikirleri
Awstriýaly müşderileriň pikirleri
Çeh müşderileriniň pikirleri
