| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
TL504
TAVOL
8701921000

O trator de 50 CV é uma máquina agrícola versátil e económica, ideal para operações agrícolas de pequena e média escala. Alimentado por um motor eficiente e econômico, oferece desempenho confiável para tarefas essenciais, como aração, gradagem, semeadura e transporte leve. Com o seu design compacto mas robusto, este trator oferece excelente manobrabilidade em espaços confinados, mantendo a estabilidade em terrenos variados.
Parâmetros Técnicos
Modelo |
TL504 | |
| Parâmetros da máquina | Tipo | 4×4 |
| Tração nominal (KN) | 16.2 | |
| Potência máxima da tomada de força (KW) | 43.8 | |
| Dimensões (mm) | 3560×1650×2350 | |
| Distância entre eixos (mm) | 1965 | |
| Trilha (mm) | Roda dianteira (mm) | 1150 |
| Roda traseira (mm) | 1200-1360 | |
| Distância ao solo (mm) | Distância mínima ao solo (mm) | 330 |
| Raio mínimo do círculo de giro | Use frenagem unilateral | 2,85±0,20 |
| Frenagem não unilateral | 3,15±0,30 | |
| Qualidade mínima de uso | 1660 | |
| Caixa de velocidades | Mudança de vaivém 8F+8R | |
| Sistema de direção | engrenagem de direção hidráulica | |
| Trem de direção | Embreagem | embreagem de dupla ação |
| Equipamento de trabalho | Força máxima de elevação em 610mm(KN) | ≥10 |
| Mecanismo de suspensão | Suspensão de três pontos tipo 1 | |
| Eixo de tomada de força | Velocidade da tomada de força (r/min) | 540/760(opção: 540/1000) |
| Pneu | Especificações da roda dianteira | 6,00-16/6,5-16/7,5-16 |
| Especificações da roda traseira | 9,5-24/11,2-24/12,4-24/12,4-28 | |
| Motor | Tipo | Em linha, 4 tempos, refrigerado a água |
| Cilindro | 4 | |
| Opcional | Cabine | AC/Aquecedor |
| Barra de rolagem | ||
| Dossel | ||
| Volume de perfusão | Radiador(L) | 10 |
| Tanque de combustível (L) | 29 | |
| Cárter de óleo do motor (L) | 5 | |
| Óleo de transmissão (L) | 20 | |
| Levantador (L) | 9.5 | |
| Esta tabela de parâmetros é apenas para referência, tudo é baseado em produtos reais | ||
Feedback do cliente
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opcional

Contate-nos
Shirley Yu, Whatsapp: +86 18953348483 , E-Mail: sls36@tavolgroup.com , Celular/Wechat: +86 18779384380
